|

gia ca phe

Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh)Thông tin

Kỳ hạn  Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
05/12  2185 +22 1.01 65 2188 2179 2180 2163 956
07/12 2217 +30 1.35 6330 2235 2173 2180 2187 52749
09/12 2187 +28 1.28 3418 2205 2151 2153 2159 28144
11/12 2176 +29 1.33 426 2189 2142 2142 2147 11234
01/13 2145 +24 1.12 161 2160 2124 2125 2121 3686
Làm sao để biết giá cà phê thế giới cập nhật nhanh nhất? Nhấn vào đây để tìm hiểu

Giá cà phê Arabica (Sàn ICE - New York, Mỹ)Thông tin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
05/12 177.70 -0.95 -0.53 1 177.70 177.70 177.70 178.65 1
07/12 177.85 -2.25 -1.27 11053 181.85 177.70 178.30 180.10 71648
09/12 180.05 -2.25 -1.25 4204 184.00 180.05 181.00 182.30 33431
12/12 183.60 -2.20 -1.20 2719 187.50 183.60 185.00 185.80 26003

Posted by Unknown on 19:52. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 nhận xét for "gia ca phe"

Leave a reply